1.197.150 — 1.828.242 руб.
33.793 — 34.800 руб./м2
1-комн. от 39,4 м2 | от 34.800 руб./м2 | от 1.371.120 руб. |
2-комн. от 34,7 м2 | от 34.314 руб./м2 | от 1.197.150 руб. |
3-комн. от 42,9 м2 | от 34.759 руб./м2 | от 1.491.180 руб. |
4-комн. от 54,1 м2 | от 33.793 руб./м2 | от 1.828.242 руб. |
Паспорт объекта
Застройщик | ВостСибСтрой |
Статус | Строится |
Срок сдачи | III квартал 2017 г. |
Класс объекта | Эконом - класс |
Тип здания | Монолитный |
Этажность | 5 этажей |
Ремонт | Черновая отделка |
Безопасность | Неохраняемый |
Разрешение на строительство | Есть |
Аккредитация | Сбербанк России, ВТБ-24, Россельхозбанк, Газпромбанк, Уралсиб |
Документы
Описание
Близкое расположение "Лугового" к городу дает жителям необходимую городскую инфраструктуру, которая находится на расстоянии 1-2 остановки общественного транспорта.Для жителей микрорайона, в шаговой доступности, оборудован остановочный пункт, через который проходит 12 маршрутов.
Инфраструктура
- Торговый центр
- Детский сад
- Поликлиника
- Магазины
- Парикмахерские
В планах:
- Культурно-оздоровительный комплекс
- Торгово-развлекательный центр
Преимущества
Недостатки
Дешевое качество